Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Börsch,Dieter | (1) | - | 5 | Lebermann,Hellmuth | (1) | - |
| 4 | Horz,Jürgen | (1) | - | 3 | Reimer,Otto | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Gesing,Ewald | (1) | - | 1 | Lenhart,Paul | (½) | ½ : ½ |
| 7 | Knuplesch,Ulrich | (½) | - | 8 | Benz,Jürgen | (0) | 1 : 0 |
| 9 | Knittel,Michael | (0) | - | 12 | Schaack,Frank | (0) | 1 : 0 |
| 11 | Birke,Reinhard | (0) | - | 10 | Thaler,Regina | (0) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenhart,Paul | () | - | 7 | Knuplesch,Ulrich | () | ½ : ½ |
| 8 | Benz,Jürgen | () | - | 2 | Börsch,Dieter | () | 0 : 1 |
| 3 | Reimer,Otto | () | - | 9 | Knittel,Michael | () | 1 : 0 |
| 10 | Thaler,Regina | () | - | 4 | Horz,Jürgen | () | 0 : 1 |
| 5 | Lebermann,Hellmuth | () | - | 11 | Birke,Reinhard | () | 1 : 0 |
| 12 | Schaack,Frank | () | - | 6 | Gesing,Ewald | () | 0 : 1 |
