Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2252 | 139 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Sarvesh Kesavan | 1870 | 121 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 3. | Cornelius Mosch | 1847 | 104 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | |
| 4. | Till Hasenpflug | 1893 | 103 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | |
| 5. | Roman Graschdankin | 1775 | 102 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | |
| 6. | Peter Geyer | 1659 | 78 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
| 7. | Danail Glavev | 2061 | 76 | 18 | 20 | 19 | 19 | |||
| 7. | Martin Beier | 1776 | 76 | 12 | 17 | 14 | 15 | 18 | ||
| 9. | Noah Gerhardt | 1340 | 72 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 13 | |
| 10. | Helena Wolf | 1550 | 52 | 14 | 11 | 13 | 14 | |||
| 11. | Maksim Kukhtichev | 1448 | 49 | 13 | 11 | 9 | 16 | |||
| 11. | Shubayan Chakravorty | 1106 | 49 | 1 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | |
| 13. | Thomas Li | 1527 | 47 | 10 | 14 | 11 | 12 | |||
| 14. | Dominik Thierfelder | 1226 | 41 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | ||
| 15. | Emily Kotliarova | 1165 | 36 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | ||
| 16. | Victor Glavev | 1232 | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
| 17. | Theodora Siyuan Lao | 1267 | 32 | 9 | 11 | 12 | ||||
| 18. | Yunsheng Zhao | 1660 | 30 | 13 | 17 | |||||
| 19. | Philipp Hilbenz | 1343 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 19. | Marco Peter | 906 | 26 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 21. | Niklas Hilbenz | 909 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| 22. | Aurelia Wolf | 992 | 21 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||
| 23. | Michael Vovkodav | 863 | 20 | 1 | 7 | 1 | 11 | |||
| 24. | Sarah Hopfe | 947 | 17 | 8 | 9 | |||||
| 25. | Dorothea Sicheng Xu | 1178 | 15 | 7 | 8 | |||||
| 25. | Arvid Staab | 1063 | 15 | 11 | 4 | |||||
| 25. | Alexander Kunitski | 956 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 28. | Mateo Capurro | 1214 | 12 | 12 | ||||||
| 29. | Han Shen | 798 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 30. | Eric Peter | 771 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 31. | Smyan Wani | 846 | 8 | 1 | 7 | |||||
| 31. | Nika Kotliarova | 699 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 33. | Jasmine Mik | 822 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 34. | Yuanyi Shi | 685 | 6 | 6 | ||||||
| 34. | Servet Mustafa | 555 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 | ||||||
| 36. | Jan Peter | 980 | 5 | 5 | ||||||
| 36. | Vivaan Shankara Narayanan | 845 | 5 | 5 | ||||||
| 39. | Mingzhang Wang | 578 | 4 | 4 | ||||||
| 39. | Vincent de Sousa | 604 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 41. | Julia Schwegler | 819 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 42. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 | ||||||
| 42. | Vishruth Royal | 666 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 44. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Nicklas Lang | 760 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Zahra Gaundalkar Timble | 680 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Mischa Tykhomyrow | 668 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Adrian Frühling | 662 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Damian Herber | 626 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Simon | 616 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Aganya Bhatt | 601 | 1 | 1 | ||||||
| 44. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 | ||||||
| Teilnehmer insgesamt | 37 | 28 | 24 | 22 | 28 | 19 | 17 | |||
