Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2194 | 39 | 20 | 19 |
| 2. | Roman Graschdankin | 1995 | 37 | 17 | 20 |
| 2. | Sarvesh Kesavan | 1897 | 37 | 20 | 17 |
| 4. | Cornelius Mosch | 1937 | 34 | 15 | 19 |
| 5. | Till Hasenpflug | 1843 | 31 | 16 | 15 |
| 6. | Martin Beier | 1734 | 29 | 12 | 17 |
| 7. | Noah Gerhardt | 1537 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | Thomas Li | 1641 | 24 | 10 | 14 |
| 8. | Maksim Kukhtichev | 1363 | 24 | 13 | 11 |
| 10. | Peter Geyer | 1416 | 22 | 8 | 14 |
| 11. | Theodora Siyuan Lao | 1246 | 20 | 9 | 11 |
| 12. | Danail Glavev | 1949 | 18 | 18 | |
| 13. | Dorothea Sicheng Xu | 1178 | 15 | 7 | 8 |
| 14. | Helena Wolf | 1634 | 14 | 14 | |
| 15. | Arvid Staab | 1155 | 11 | 11 | |
| 16. | Dominik Thierfelder | 1093 | 10 | 4 | 6 |
| 17. | Shubayan Chakravorty | 1114 | 9 | 1 | 8 |
| 18. | Emily Kotliarova | 1109 | 8 | 3 | 5 |
| 19. | Victor Glavev | 1176 | 6 | 6 | |
| 20. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 | |
| 21. | Marco Peter | 1019 | 4 | 4 | |
| 21. | Eric Peter | 880 | 4 | 1 | 3 |
| 23. | Alexander Kunitski | 961 | 3 | 1 | 2 |
| 24. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 | |
| 24. | Niklas Hilbenz | 873 | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Jasmine Mik | 813 | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Servet Mustafa | 742 | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Nika Kotliarova | 702 | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Han Shen | 683 | 2 | 1 | 1 |
| 30. | Aurelia Wolf | 965 | 1 | 1 | |
| 30. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 | |
| 30. | Smyan Wani | 792 | 1 | 1 | |
| 30. | Michael Vovkodav | 767 | 1 | 1 | |
| 30. | Julia Schwegler | 742 | 1 | 1 | |
| 30. | Vishruth Royal | 721 | 1 | 1 | |
| 30. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 | |
| 30. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 | |
| 30. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 | |
| 30. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 | |
| 30. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 | |
| 30. | Adrian Frühling | 662 | 1 | 1 | |
| 30. | Aganya Bhatt | 601 | 1 | 1 | |
| 30. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 | |
| Teilnehmer insgesamt | 37 | 28 | |||
