Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 2
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Riazi | 2014 | 1640 | 2 | 141 | 8s1 | 5w1 |
| 2 | Justus Mandalka | 2011 | 2088 | 1,5 | 127 | 15w0,5 | 7s1 |
| 3 | Dominik Thierfelder | 2011 | 848 | 2 | 80 | 33s1 | 14s1 |
| 4 | Roman Graschdankin | 2010 | 1757 | 1 | 80 | 28s1 | |
| 5 | Xiao Teng Li | 2011 | 1594 | 1 | 80 | 16w1 | 1s0 |
| 6 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1706 | 1 | 78 | 29s1 | |
| 7 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1525 | 1 | 74 | 26s1 | 2w0 |
| 8 | Cornelius Mosch | 2011 | 1504 | 1 | 72 | 1w0 | 26s1 |
| 9 | Noah Gerhardt | 2018 | 1439 | 1 | 68 | 30w1 | |
| 10 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 1141 | 1 | 65 | 21s0,5 | 16w0,5 |
| 11 | Aurelia Wolf | 2015 | 1386 | 1 | 63 | 12s1 | |
| 12 | Victor Glavev | 2014 | 1266 | 1 | 56 | 11w0 | 27s1 |
| 13 | Theodora Lao | 2015 | 1290 | 1 | 55 | 31s1 | |
| 14 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 908 | 1 | 52 | 32s1 | 3w0 |
| 15 | Till Hasenpflug | 2009 | 1849 | 0,5 | 49 | 2s0,5 | |
| 16 | Danail Glavev | 2010 | 1589 | 0,5 | 43 | 5s0 | 10s0,5 |
| 17 | Niklas Hilbenz | 2014 | 825 | 1 | 42 | 27w1 | |
| 18 | Alexander Kunitski | 2011 | 769 | 1 | 39 | 34w1 | |
| 19 | Meenakshi Ramesh | 2017 | 726 | 1 | 38 | 35s1 | |
| 20 | Lotte Blochowitz | 2010 | 724 | 1 | 37 | 36w1 | |
| 21 | Eric Peter | 2008 | 1044 | 0,5 | 31 | 10w0,5 | |
| 22 | Han Shen | 2014 | 929 | 0,5 | 28 | 23w0,5 | |
| 23 | Smyan Wani | 2012 | 843 | 0,5 | 28 | 22s0,5 | |
| 24 | Marco Peter | 2011 | 771 | 1 | 26 | + | |
| 25 | Vincent de Sousa | 2010 | 766 | 1 | 26 | + | |
| 26 | Emily Kotliarova | 2015 | 1375 | 0 | 16 | 7w0 | 8w0 |
| 27 | Nika Kotliarova | 2017 | 785 | 0 | 16 | 17s0 | 12w0 |
| 28 | Martin Beier | 2013 | 1744 | 0 | 11 | 4w0 | |
| 29 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1673 | 0 | 11 | 6w0 | |
| 30 | Helena Wolf | 2012 | 1497 | 0 | 11 | 9s0 | |
| 31 | Anton Zhuang | 2009 | 962 | 0 | 11 | 13w0 | |
| 32 | Sarah Hopfe | 2012 | 885 | 0 | 11 | 14w0 | |
| 33 | Jasmine Mik | 2014 | 677 | 0 | 11 | 3w0 | |
| 34 | Mark Philipp Sterz | 2018 | 674 | 0 | 11 | 18s0 | |
| 35 | Sophie Riazi | 2018 | 624 | 0 | 11 | 19w0 | |
| 36 | Servet Mustafa | 2012 | 608 | 0 | 11 | 20s0 |
