Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Paarungen Runde 7
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miyake,Pedro | (5) | - | 19 | Rotärmel,Leonie | (4½) | ½ : ½ |
| 5 | Mandalka,Justus | (4½) | - | 9 | Schramm,Matthias | (3½) | ½ : ½ |
| 10 | Horz,Jürgen | (4) | - | 1 | Schmidt,Walter | (4) | 0 : 1 |
| 4 | Faqiry,Ramat | (3½) | - | 8 | Lenhart,Paul | (3½) | =:= |
| 6 | Pichl,Christoph | (3) | - | 13 | Lebermann,Hellmuth | (3) | ½ : ½ |
| 12 | Gebauer,Wolfgang | (2½) | - | 3 | Schunicht,Hendrik | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | Kurtz,Cornelius | (2½) | - | 18 | Schneider,Felix | (2½) | 1 : 0 |
| 2 | Gold,Jan | (2½) | - | 15 | Reimer,Otto | (2) | ½ : ½ |
| 16 | Hettinger,Heinrich | (2½) | - | 14 | Göbel,Ansgar | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | (3½) | - | 5 | Mandalka,Justus | (4) | ½ : ½ |
| 8 | Lenhart,Paul | (3½) | - | 7 | Miyake,Pedro | (4) | 0 : 1 |
| 13 | Lebermann,Hellmuth | (3) | - | 19 | Rotärmel,Leonie | (3½) | 0 : 1 |
| 4 | Faqiry,Ramat | (3) | - | 9 | Schramm,Matthias | (3) | =:= |
| 10 | Horz,Jürgen | (3) | - | 3 | Schunicht,Hendrik | (2½) | 1 : 0 |
| 6 | Pichl,Christoph | (2½) | - | 2 | Gold,Jan | (2) | ½ : ½ |
| 18 | Schneider,Felix | (2) | - | 16 | Hettinger,Heinrich | (2) | ½ : ½ |
| 12 | Gebauer,Wolfgang | (2) | - | 14 | Göbel,Ansgar | (1) | =:= |
| 11 | Kurtz,Cornelius | (1½) | - | 17 | Börsch,Dieter | (1½) | +:- |
| 15 | Reimer,Otto | (1½) | - | 20 | Knuplesch,Ulrich | (1) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mandalka,Justus | (3) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (3) | 1 : 0 |
| 19 | Rotärmel,Leonie | (3) | - | 8 | Lenhart,Paul | (3) | ½ : ½ |
| 3 | Schunicht,Hendrik | (2½) | - | 7 | Miyake,Pedro | (3) | 0 : 1 |
| 1 | Schmidt,Walter | (2½) | - | 6 | Pichl,Christoph | (2½) | 1 : 0 |
| 9 | Schramm,Matthias | (2) | - | 12 | Gebauer,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
| 16 | Hettinger,Heinrich | (2) | - | 10 | Horz,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 13 | Lebermann,Hellmuth | (2) | - | 15 | Reimer,Otto | (1½) | 1 : 0 |
| 2 | Gold,Jan | (1½) | - | 11 | Kurtz,Cornelius | (1) | ½ : ½ |
| 14 | Göbel,Ansgar | (1) | - | 18 | Schneider,Felix | (1) | 0 : 1 |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (½) | - | 17 | Börsch,Dieter | (1) | =:= |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Faqiry,Ramat | (2½) | - | 19 | Rotärmel,Leonie | (2½) | ½ : ½ |
| 7 | Miyake,Pedro | (2½) | - | 5 | Mandalka,Justus | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | Pichl,Christoph | (2) | - | 3 | Schunicht,Hendrik | (2) | ½ : ½ |
| 8 | Lenhart,Paul | (2) | - | 16 | Hettinger,Heinrich | (2) | 1 : 0 |
| 15 | Reimer,Otto | (1½) | - | 1 | Schmidt,Walter | (1½) | 0 : 1 |
| 10 | Horz,Jürgen | (1½) | - | 13 | Lebermann,Hellmuth | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | Kurtz,Cornelius | (1) | - | 9 | Schramm,Matthias | (1) | 0 : 1 |
| 17 | Börsch,Dieter | (1) | - | 12 | Gebauer,Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Gold,Jan | (½) | - | 18 | Schneider,Felix | (1) | +:- |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 14 | Göbel,Ansgar | (½) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Miyake,Pedro | (2) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (2) | ½ : ½ |
| 5 | Mandalka,Justus | (1½) | - | 8 | Lenhart,Paul | (2) | 1 : 0 |
| 19 | Rotärmel,Leonie | (1½) | - | 10 | Horz,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
| 1 | Schmidt,Walter | (1) | - | 13 | Lebermann,Hellmuth | (1) | ½ : ½ |
| 3 | Schunicht,Hendrik | (1) | - | 11 | Kurtz,Cornelius | (1) | 1 : 0 |
| 12 | Gebauer,Wolfgang | (1) | - | 6 | Pichl,Christoph | (1) | 0 : 1 |
| 16 | Hettinger,Heinrich | (1) | - | 2 | Gold,Jan | (½) | 1 : 0 |
| 9 | Schramm,Matthias | (½) | - | 17 | Börsch,Dieter | (½) | ½ : ½ |
| 14 | Göbel,Ansgar | (½) | - | 15 | Reimer,Otto | (½) | 0 : 1 |
| 18 | Schneider,Felix | (0) | - | 20 | Knuplesch,Ulrich | (0) | 1 : 0 |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lenhart,Paul | (1) | - | 1 | Schmidt,Walter | (1) | 1 : 0 |
| 4 | Faqiry,Ramat | (1) | - | 16 | Hettinger,Heinrich | (1) | 1 : 0 |
| 10 | Horz,Jürgen | (1) | - | 5 | Mandalka,Justus | (1) | ½ : ½ |
| 13 | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 7 | Miyake,Pedro | (1) | 0 : 1 |
| 19 | Rotärmel,Leonie | (1) | - | 12 | Gebauer,Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
| 2 | Gold,Jan | (½) | - | 3 | Schunicht,Hendrik | (0) | 0 : 1 |
| 6 | Pichl,Christoph | (0) | - | 18 | Schneider,Felix | (0) | 1 : 0 |
| 15 | Reimer,Otto | (0) | - | 9 | Schramm,Matthias | (0) | ½ : ½ |
| 11 | Kurtz,Cornelius | (0) | - | 20 | Knuplesch,Ulrich | (0) | 1 : 0 |
| 17 | Börsch,Dieter | (0) | - | 14 | Göbel,Ansgar | (0) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | () | - | 11 | Kurtz,Cornelius | () | 1 : 0 |
| 12 | Gebauer,Wolfgang | () | - | 2 | Gold,Jan | () | ½ : ½ |
| 3 | Schunicht,Hendrik | () | - | 13 | Lebermann,Hellmuth | () | 0 : 1 |
| 14 | Göbel,Ansgar | () | - | 4 | Faqiry,Ramat | () | 0 : 1 |
| 5 | Mandalka,Justus | () | - | 15 | Reimer,Otto | () | 1 : 0 |
| 16 | Hettinger,Heinrich | () | - | 6 | Pichl,Christoph | () | 1 : 0 |
| 7 | Miyake,Pedro | () | - | 17 | Börsch,Dieter | () | 1 : 0 |
| 18 | Schneider,Felix | () | - | 8 | Lenhart,Paul | () | 0 : 1 |
| 9 | Schramm,Matthias | () | - | 19 | Rotärmel,Leonie | () | 0 : 1 |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | () | - | 10 | Horz,Jürgen | () | 0 : 1 |
Gruppe B
Paarungen Runde 7
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benz,Jürgen | (4) | - | 2 | Negru,Maximilian | (6) | 0 : 1 |
| 11 | Güttler,Matthias | (4) | - | 3 | Hasenpflug,Till | (4) | 0 : 1 |
| 16 | Kesavan,Sarvesh | (3½) | - | 4 | Glavev,Danail | (4) | ½ : ½ |
| 12 | Vilkesalo,Tero | (3½) | - | 8 | Li,Thomas | (3½) | 0 : 1 |
| 21 | Eitner,Alexander | (3) | - | 17 | Peter,Jan | (3½) | 1 : 0 |
| 20 | Gerhardt,Noah | (3) | - | 5 | Pichl,Johann | (3) | 0 : 1 |
| 10 | Knittel,Michael | (3) | - | 9 | Zhao,Yunsheng | (3) | ½ : ½ |
| 13 | Pishnograev,Ilya | (2½) | - | 1 | Gesing,Ewald | (2½) | 0 : 1 |
| 18 | Wolf,Aurelia | (2½) | - | 19 | Thaler,Regina | (2) | 0 : 1 |
| 22 | Schaack,Frank | (1) | - | 14 | Wolf,Helena | (2) | 0 : 1 |
| 6 | Schrader,Mathias | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Negru,Maximilian | (5) | - | 17 | Peter,Jan | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | Glavev,Danail | (3½) | - | 11 | Güttler,Matthias | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | Hasenpflug,Till | (3) | - | 12 | Vilkesalo,Tero | (3½) | 1 : 0 |
| 16 | Kesavan,Sarvesh | (3) | - | 8 | Li,Thomas | (3) | =:= |
| 1 | Gesing,Ewald | (2½) | - | 7 | Benz,Jürgen | (3) | 0 : 1 |
| 5 | Pichl,Johann | (2½) | - | 21 | Eitner,Alexander | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | Schrader,Mathias | (2) | - | 9 | Zhao,Yunsheng | (2) | 0 : 1 |
| 14 | Wolf,Helena | (2) | - | 10 | Knittel,Michael | (2) | 0 : 1 |
| 18 | Wolf,Aurelia | (2) | - | 13 | Pishnograev,Ilya | (2) | ½ : ½ |
| 19 | Thaler,Regina | (1) | - | 22 | Schaack,Frank | (1) | 1 : 0 |
| 20 | Gerhardt,Noah | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Güttler,Matthias | (3½) | - | 2 | Negru,Maximilian | (4) | 0 : 1 |
| 12 | Vilkesalo,Tero | (3) | - | 4 | Glavev,Danail | (3) | ½ : ½ |
| 8 | Li,Thomas | (2½) | - | 5 | Pichl,Johann | (2) | ½ : ½ |
| 17 | Peter,Jan | (2½) | - | 18 | Wolf,Aurelia | (2) | 1 : 0 |
| 1 | Gesing,Ewald | (2) | - | 21 | Eitner,Alexander | (2) | ½ : ½ |
| 3 | Hasenpflug,Till | (2) | - | 13 | Pishnograev,Ilya | (2) | 1 : 0 |
| 7 | Benz,Jürgen | (2) | - | 6 | Schrader,Mathias | (2) | 1 : 0 |
| 10 | Knittel,Michael | (2) | - | 16 | Kesavan,Sarvesh | (2) | 0 : 1 |
| 9 | Zhao,Yunsheng | (1) | - | 19 | Thaler,Regina | (1) | 1 : 0 |
| 22 | Schaack,Frank | (1) | - | 20 | Gerhardt,Noah | (1) | 0 : 1 |
| 14 | Wolf,Helena | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Negru,Maximilian | (3) | - | 8 | Li,Thomas | (2½) | 1 : 0 |
| 16 | Kesavan,Sarvesh | (2) | - | 11 | Güttler,Matthias | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | Glavev,Danail | (2) | - | 7 | Benz,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
| 18 | Wolf,Aurelia | (2) | - | 12 | Vilkesalo,Tero | (2) | 0 : 1 |
| 13 | Pishnograev,Ilya | (1½) | - | 17 | Peter,Jan | (2) | ½ : ½ |
| 6 | Schrader,Mathias | (1½) | - | 10 | Knittel,Michael | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | Gerhardt,Noah | (1) | - | 1 | Gesing,Ewald | (1) | 0 : 1 |
| 22 | Schaack,Frank | (1) | - | 3 | Hasenpflug,Till | (1) | 0 : 1 |
| 5 | Pichl,Johann | (1) | - | 14 | Wolf,Helena | (1) | 1 : 0 |
| 21 | Eitner,Alexander | (1) | - | 9 | Zhao,Yunsheng | (1) | 1 : 0 |
| 19 | Thaler,Regina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vilkesalo,Tero | (2) | - | 2 | Negru,Maximilian | (2) | 0 : 1 |
| 8 | Li,Thomas | (2) | - | 4 | Glavev,Danail | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | Benz,Jürgen | (1½) | - | 16 | Kesavan,Sarvesh | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | Knittel,Michael | (1½) | - | 11 | Güttler,Matthias | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | Pishnograev,Ilya | (1) | - | 6 | Schrader,Mathias | (1) | ½ : ½ |
| 9 | Zhao,Yunsheng | (1) | - | 18 | Wolf,Aurelia | (1) | 0 : 1 |
| 17 | Peter,Jan | (1) | - | 14 | Wolf,Helena | (1) | 1 : 0 |
| 1 | Gesing,Ewald | (½) | - | 5 | Pichl,Johann | (½) | ½ : ½ |
| 3 | Hasenpflug,Till | (½) | - | 21 | Eitner,Alexander | (½) | ½ : ½ |
| 19 | Thaler,Regina | (0) | - | 20 | Gerhardt,Noah | (0) | 0 : 1 |
| 22 | Schaack,Frank | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Negru,Maximilian | (1) | - | 9 | Zhao,Yunsheng | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Güttler,Matthias | (1) | - | 7 | Benz,Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Li,Thomas | (1) | - | 17 | Peter,Jan | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Wolf,Helena | (½) | - | 1 | Gesing,Ewald | (0) | ½ - ½ |
| 16 | Kesavan,Sarvesh | (½) | - | 3 | Hasenpflug,Till | (½) | 1 : 0 |
| 4 | Glavev,Danail | (½) | - | 21 | Eitner,Alexander | (½) | 1 - 0 |
| 12 | Vilkesalo,Tero | (1) | - | 5 | Pichl,Johann | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Knittel,Michael | (½) | - | 15 | Hees,Robin | (½) | + - - |
| 6 | Schrader,Mathias | (0) | - | 19 | Thaler,Regina | (0) | 1 - 0 |
| 20 | Gerhardt,Noah | (0) | - | 13 | Pishnograev,Ilya | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Wolf,Aurelia | (0) | - | 22 | Schaack,Frank | (0) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesing,Ewald | () | - | 12 | Vilkesalo,Tero | () | 0 - 1 |
| 13 | Pishnograev,Ilya | () | - | 2 | Negru,Maximilian | () | 0 - 1 |
| 3 | Hasenpflug,Till | () | - | 14 | Wolf,Helena | () | ½ - ½ |
| 15 | Hees,Robin | () | - | 4 | Glavev,Danail | () | = - = |
| 5 | Pichl,Johann | () | - | 16 | Kesavan,Sarvesh | () | ½ - ½ |
| 17 | Peter,Jan | () | - | 6 | Schrader,Mathias | () | 1 - 0 |
| 7 | Benz,Jürgen | () | - | 18 | Wolf,Aurelia | () | 1 - 0 |
| 19 | Thaler,Regina | () | - | 8 | Li,Thomas | () | 0 - 1 |
| 9 | Zhao,Yunsheng | () | - | 20 | Gerhardt,Noah | () | 1 - 0 |
| 21 | Eitner,Alexander | () | - | 10 | Knittel,Michael | () | ½ - ½ |
| 11 | Güttler,Matthias | () | - | 22 | Schaack,Frank | () | 1 - 0 |
