Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 30.5.2025; 5. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2236 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2149 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Pedro Miyake | 2175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 3 | 11 | 1,0 | ||
| 4 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1861 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 4 | 10 | 1,5 | |
| 5 | Frank Drill | SF Neuberg | 2090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 6 | Manfred Kühlmeyer | 1966 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 6 | 8 | 2,5 | ||
| 7 | Peter Seethaler | 1978 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 6 | 8 | 1,5 | ||
| 8 | Paul Lenhart | 1677 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 8 | 6 | 3,5 | ||
| 9 | Danail Glavev | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | 5 | 2,0 | ||
| 10 | Sarvesh Kesavan | 1535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | 5 | 2,0 | ||
| 11 | Till Hasenpflug | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 11 | 3 | 2,5 | ||
| 12 | Roman Graschdankin | 1515 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 12 | 2 | 3,0 | ||
| 13 | Jürgen Bergemann | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 1 | 3,0 | ||
| 14 | Norbert Clevers | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 1 | 2,0 | ||
| 15 | Ulrich Knuplesch | 1488 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 15 | 1 | 1,5 | ||
| 16 | Jürgen Benz | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16 | 1 | 1,0 | ||
| 17 | Paul Neagu | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 17 | 1 | 2,0 | ||
| 18 | Kai Lietz | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 18 | 1 | 1,0 |
