Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 24.4.2026; 4. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Wanie | Matt im Park | 2043 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||
| 2 | Peter Seethaler | 2046 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 13 | 0,0 | |||||||
| 3 | Justus Mandalka | 2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 3 | 11 | 0,0 | |||||||
| 4 | Walter Schmidt | 2136 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 3 | 11 | 1,5 | |||||||
| 5 | Markus Koch | SK Klingenberg | 2023 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 2,0 | ||||||
| 6 | Bernd Skiera | 1978 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 6 | 8 | 0,5 | ||||||||
| 7 | Carsten Kreiling | 1931 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 7 | 7 | 1,0 | ||||||||
| 8 | Cornelius Mosch | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 7 | 1,0 | ||||||||
| 9 | Danail Glavev | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Victor Glavev | 1326 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 0,5 | ||||||||
| 11 | Wolfgang Gebauer | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 1,5 | |||||||
| 12 | Peter Stiieber | vereinslos | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 0,0 | |||||||
| 13 | Roman Graschdankin | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 12 | 2 | 0,0 | ||||||||
| 14 | Sarvesh Kesavan | 1674 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 2,0 | ||||||||
| 15 | Paul Lenhart | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 16 | Ulrich Knuplesch | 1487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 17 | Norbert Clevers | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 17 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 18 | Paul Neagu | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 17 | 1 | 1,0 | ||||||||
| 19 | Otto Reimer | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 19 | 1 | 1,0 |
