Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 30.1.2026; 1. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2172 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2149 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,5 | ||||||||
| 3 | Justus Mandalka | 2151 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,5 | ||||||||
| 4 | Peter Seethaler | 2025 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | 11 | 0,5 | ||||||||
| 5 | Jochen Ellrich | 1977 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 1,5 | ||||||||
| 6 | Roman Graschdankin | 1717 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 0,5 | ||||||||
| 7 | Till Hasenpflug | 1782 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | 7 | 2,5 | ||||||||
| 8 | Cornelius Mosch | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 6 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Paul Lenhart | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 6 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Claus Beier | 1665 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 4 | 1,0 | ||||||||
| 11 | Martin Beier | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | 4 | 1,0 | ||||||||
| 12 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1920 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 1,0 | |||||||
| 13 | Danail Glavev | 1851 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 12 | 2 | 2,0 | ||||||||
| 14 | Paul Neagu | 1437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 15 | Sarvesh Kesavan | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 1 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Norbert Clevers | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 16 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Thomas Li | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 16 | 1 | 0,5 | ||||||||
| 18 | Ulrich Knuplesch | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 16 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 19 | Otto Reimer | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 19 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 20 | Aurelia Wolf | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 20 | 1 | 2,0 |
