Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 29.3.2019; 3. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karabalis (SC BvK Ffm) | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Sadeghi | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Lenz | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 | 3 | 11 | 0,5 | |
| 4 | Kues (SC BvK Ffm) | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 5 | Koch (SC BvK Ffm) | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,0 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Schmidt | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 6 | 8 | 1,5 | |
| 7 | Bollmann (SC Bad Nauheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 7 | 7 | 1,0 | |
| 8 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Frühling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,0 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 10 | Kreiling (SVG Eppstein) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,5 | 10 | 4 | 3,0 | |
| 11 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 12 | Nagelsdiek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 10 | 4 | 2,0 | |
| 13 | Geyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 13 | 1 | 2,0 | |
| 14 | Göbel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 13 | 1 | 3,0 | |
| 15 | Gebauer | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 15 | 1 | 3,0 | |
| 16 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | 1 | 3,0 | |
| 17 | Biegel (SVG Eppstein) | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 17 | 1 | 4,0 | |
| 18 | Saluvar (SC Münster) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 18 | 1 | 3,5 | |
| 19 | Heiming, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 19 | 1 | 4,0 | |
| 20 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 20 | 1 | 3,0 | |
| 21 | Heiming, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21 | 1 | 3,5 | |
| 22 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 22 | 1 | 3,0 | |
| 23 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 22 | 1 | 2,0 | |
| 24 | Lautenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 24 | 1 | 1,0 |
