Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 15.04.2026 21:51, Kandidatenturnier
Staffeln (2025/26):

Fide
Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Hessenliga
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Landesklasse Nord
Landesklasse West
Landesklasse Ost
Landesklasse Süd
Frauenliga
Bezirk 1: Nordhessen
Bezirk 2: Osthessen
Bezirk 3: Lahn/Eder
Bezirk 4: Main/Vogelsb.
Bezirk 5: Frankfurt
Bezirk 6: Starkenburg
Bezirk 7: Main/Taunus
Bezirk 8: Rhein/Taunus
Bezirk 9: Lahn
Bezirk 10: Bergstraße
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Landesklasse Süd (→ Übersicht):

Liga:Landesklasse Süd
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Verbandsliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 19,9 %
4 Absteiger zu 66,0 %
5 Absteiger zu 14,1 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Langen 1   6,5 5,5 4,5 4,0 5,3 5,0 5,0 4,0 6,0 14 40,5
2. Rödermark/Epp 1 1,5   5,0 2,5 4,5 5,5 4,9 6,0 5,0 6,0 12 36,0
3. SC Weiterstadt 1 2,5 3,0   4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,6 6,5 11 35,5
4. SC Bad Soden 3,5 5,5 4,0   4,5 5,0 5,0 3,0 4,0 5,5 10 34,5
5. SC Lorsch 1 4,0 3,5 3,5 3,5   3,5 5,5 4,4 4,5 5,5 7 33,5
6. SK Gernsheim 3 2,7 2,5 3,0 3,0 4,5   5,0 2,0 6,0 4,0 7 30,0
7. SK Bickenbach 2 3,0 3,1 3,0 3,0 2,5 3,0   4,5 5,0 5,0 6 29,0
8. SC Steinbach 1 3,0 2,0 3,0 5,0 3,6 6,0 3,5   4,0 3,5 5 30,0
9. SC Frankfurt-West 1 4,0 3,0 3,4 4,0 3,5 2,0 3,0 4,0   6,5 5 30,0
10. Schachforum Darmstadt 2 2,0 2,0 1,5 2,5 2,5 4,0 3,0 4,5 1,5   3 21,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SK Langen 1 ~100,0   ~100,0 0,0                
Rödermark/Epp 1 0,0   0,0 82,0 10,2 7,8            
SC Weiterstadt 1       14,3 58,4 27,2            
SC Bad Soden       3,7 31,3 65,0            
SC Lorsch 1   2,1         90,2 8,8 1,0 0,1 0,0  
SK Gernsheim 3   45,0         5,7 49,5 34,2 9,7 0,9  
SK Bickenbach 2   79,6         2,9 12,6 34,0 38,6 11,9  
SC Steinbach 1   81,1         1,3 16,5 17,1 28,0 37,2  
SC Frankfurt-West 1   86,4         0,0 12,6 13,7 23,7 49,9  
Schachforum Darmstadt 2   100,0                   100,0