Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 03.12.2025 21:51, Frauen-Regionalliga - Spess./Unterm. (5)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,5 %
2 Absteiger zu 49,4 %
3 Absteiger zu 47,3 %
4 Absteiger zu 2,8 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Grunbach 1   4,6 4,0 4,5 4,5 4,2 4,5 3,5 4,4 8,0 7 21,0
2. SF HN-Biberach 1 3,4   4,0 3,8 4,5 4,5 4,0 2,9 3,7 8,0 7 21,0
3. SV Ebersbach 1 4,0 4,0   4,5 4,6 4,2 5,5 3,6 4,5 8,0 6 21,5
4. SK Sontheim/Brenz 1 3,5 4,2 3,5   4,1 3,8 4,2 4,5 4,0 8,0 5 20,0
5. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,5 3,5 3,4 3,9   1,5 4,1 3,1 5,0 8,0 4 18,0
6. Heilbronner SV 2 3,8 3,5 3,8 4,2 6,5   4,4 3,4 4,2 5,0 4 15,0
7. Stuttgarter SF 2 3,5 4,0 2,5 3,8 3,9 3,6   4,0 3,8 8,0 3 18,0
8. Stuttgarter SF 1 4,5 5,1 4,4 3,5 4,9 4,6 4,0   4,8 8,0 3 15,5
9. SK Wernau 1 3,6 4,3 3,5 4,0 3,0 3,8 4,2 3,2   8,0 3 15,0
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC Grunbach 1 35,9 0,5 35,1 25,9 17,0 10,4 6,1 3,2 1,6 0,6 0,1  
SF HN-Biberach 1 4,5 6,5 4,3 8,3 12,7 17,6 18,6 17,1 11,9 7,1 2,5  
SV Ebersbach 1 23,0 1,0 22,5 24,0 20,7 13,8 9,2 5,3 2,9 1,2 0,3  
SK Sontheim/Brenz 1 3,2 9,2 3,0 7,6 12,4 17,0 17,2 16,4 12,9 8,9 4,5  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,3 44,3 0,3 0,9 1,8 3,5 6,8 11,5 18,4 26,2 30,7  
Heilbronner SV 2 2,1 10,9 4,7 7,9 11,2 14,3 16,9 16,2 13,5 9,7 5,7  
Stuttgarter SF 2 0,1 45,7 0,1 0,5 1,8 4,5 7,5 11,8 17,2 22,4 34,1  
Stuttgarter SF 1 30,0 1,0 29,2 22,9 18,7 12,6 7,9 4,7 2,5 1,1 0,4  
SK Wernau 1 0,9 33,4 0,8 2,0 3,8 6,2 9,7 14,0 19,1 22,7 21,7  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0