Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 01.02.2026 21:50, Mecklenburg-Vorpommern - U16-Kreisliga (87)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu 49,7 %
3 Absteiger zu 50,2 %
4 Absteiger zu 0,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Sontheim/Brenz 1   4,5 3,5 4,7 4,5 4,2 4,2 4,0 4,5 8,0 9 29,0
2. SV Ebersbach 1 3,5   4,0 4,0 3,4 4,4 5,5 4,5 5,5 8,0 8 30,5
3. SC Grunbach 1 4,5 4,0   4,8 3,4 4,0 4,3 4,5 4,5 8,0 8 25,0
4. SF HN-Biberach 1 3,3 4,0 3,2   0,5 4,5 4,5 3,5 3,7 8,0 7 25,0
5. Stuttgarter SF 1 3,5 4,6 4,6 7,5   4,0 4,9 5,1 4,0 8,0 6 27,0
6. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,8 3,6 4,0 3,5 4,0   1,5 5,0 4,2 8,0 6 26,0
7. Heilbronner SV 2 3,8 2,5 3,7 3,5 3,1 6,5   5,0 4,2 5,0 6 22,5
8. SK Wernau 1 4,0 3,5 3,5 4,5 2,9 3,0 3,0   4,0 8,0 5 22,5
9. Stuttgarter SF 2 3,5 2,5 3,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0   8,0 3 21,5
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SK Sontheim/Brenz 1 29,8 0,1 29,7 31,0 20,7 12,4 3,9 1,6 0,7 0,1 0,0  
SV Ebersbach 1 9,1 0,5 9,0 14,7 24,8 31,9 11,6 4,7 2,4 0,9 0,0  
SC Grunbach 1 28,3 0,3 28,3 24,9 22,8 14,6 5,6 2,3 1,0 0,4 0,1  
SF HN-Biberach 1 0,2 25,6 0,2 0,7 1,5 4,6 12,7 19,5 23,1 24,9 12,9  
Stuttgarter SF 1 31,7 0,2 31,6 25,1 20,7 14,1 5,3 1,9 0,9 0,4 0,1  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,1 18,7 0,1 1,0 3,0 7,4 19,6 22,4 20,0 16,0 10,4  
Heilbronner SV 2 0,7 14,8 1,0 2,2 4,7 9,3 21,9 21,1 18,3 13,5 8,2  
SK Wernau 1 0,1 40,5 0,1 0,4 1,5 3,5 8,7 13,8 19,0 24,9 28,0  
Stuttgarter SF 2 0,0 49,7 0,0 0,0 0,4 2,2 10,8 12,6 14,7 18,8 40,3  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0