Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 20.09.2024 21:22, 1. Bundesliga - Württemberg (165)
Staffeln (2024/25):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Ost
Oberliga NRW
Oberliga Süd-West A
Oberliga Süd-West B
Oberliga BW
Oberliga Ost 2 A
Oberliga Ost 2 B
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. Düsseldorfer SK   4,2 4,3 5,3 5,4 5,6 5,6 5,7 5,7 5,9 6,1 6,1 6,1 6,4 6,6 8,0 0 0,0
2. OSG Baden-Baden 3,8   4,2 5,2 5,2 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 6,4 8,0 0 0,0
3. SC Viernheim 3,7 3,8   5,0 5,0 5,2 5,3 5,4 5,4 5,6 5,8 5,8 5,8 6,1 6,3 8,0 0 0,0
4. Schachfreunde Deizisau 2,7 2,8 3,0   4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 4,6 4,9 4,9 4,9 5,2 5,5 8,0 0 0,0
5. FC St. Pauli 2,6 2,8 3,0 4,0   4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 4,8 4,8 4,9 5,2 5,4 8,0 0 0,0
6. Hamburger SK 2,4 2,6 2,8 3,8 3,8   4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,7 5,0 5,3 8,0 0 0,0
7. SV Werder Bremen 2,4 2,6 2,7 3,7 3,7 3,9   4,1 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,9 5,2 8,0 0 0,0
8. SG Solingen 2,3 2,5 2,6 3,6 3,7 3,9 3,9   4,1 4,2 4,5 4,5 4,6 4,9 5,2 8,0 0 0,0
9. FC Bayern München 2,3 2,4 2,6 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9   4,1 4,4 4,4 4,5 4,8 5,1 8,0 0 0,0
10. SK Kirchweyhe 2,1 2,3 2,4 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9   4,3 4,3 4,3 4,7 4,9 8,0 0 0,0
11. USV TU Dresden 1,9 2,1 2,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7   4,0 4,0 4,4 4,7 8,0 0 0,0
12. SV Deggendorf 1,9 2,1 2,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 4,0   4,0 4,4 4,7 8,0 0 0,0
13. Heimbach-Weis-Neuwied 1,9 2,0 2,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 3,7 4,0 4,0   4,3 4,6 8,0 0 0,0
14. SV Mülheim Nord 1,6 1,8 1,9 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,6 3,6 3,7   4,3 8,0 0 0,0
15. SF Bad Mergentheim 1,4 1,6 1,7 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,7   8,0 0 0,0
16. Doppelbauer Turm Kiel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 0,0

1. Bundesliga, OSG Baden-Baden: