Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 18.03.2024 21:52, Ruhrgebiet - Bezirk 5: Frankfurt (7)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Landesliga Berlin
Stadtliga A
Stadtliga B
Stadtklasse 1.1
Stadtklasse 1.2
Stadtklasse 1.3
Stadtklasse 1.4
Stadtklasse 2.1
Stadtklasse 2.2
Stadtklasse 2.3
Stadtklasse 2.4
Stadtklasse 3.1
Stadtklasse 3.2
Stadtklasse 3.3
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Stadtklasse 1.4 (→ Übersicht):

Liga:Stadtklasse 1
Staffel:Stadtklasse 1.4
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Stadtliga
Abstiegsliga:Stadtklasse 2
Parametrisierung:Jan Zur
1 Aufsteiger zu 98,9 %
2 Aufsteiger zu 1,1 %
2 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP BP
1. TSG Oberschöneweide 3   4,0 5,4 6,0 7,5 5,0 7,0 6,5 5,5 13 41,5
2. Queer-Springer SSV Berlin 4,0   5,0 4,0 7,0 4,0 5,6 7,0 5,5 9 31,5
3. SC Weisse Dame 4 2,6 3,0   5,5 3,5 3,0 5,5 4,5 4,5 9 26,5
4. SF Siemensstadt 2,0 4,0 2,5   4,6 4,8 6,5 5,5 6,5 7 27,0
5. SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 0,5 1,0 3,5 3,4   7,0 5,0 4,6 4,5 7 21,5
6. SC Kreuzberg 6 3,0 4,0 5,0 3,2 1,0   3,0 4,5 4,2 5 20,5
7. SSV Rotation Berlin 3 1,0 2,4 2,5 1,5 3,0 5,0   4,5 3,8 4 17,5
8. Tempelhofer SV Mariendorf 1,5 1,0 3,5 2,5 3,4 3,5 3,5   4,0 1 19,5
9. SV Empor Berlin 3 2,5 2,5 3,5 1,5 3,5 3,8 4,2 4,0   1 17,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TSG Oberschöneweide 3 99,7   99,7 0,3              
Queer-Springer SSV Berlin 1,4   0,3 96,4 2,4 0,9 0,0        
SC Weisse Dame 4       2,4 14,6 66,1 16,7 0,2      
SF Siemensstadt       0,8 68,4 18,1 9,6 3,0 0,0    
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2       0,1 14,5 13,3 61,3 10,7 0,1    
SC Kreuzberg 6   0,5     0,1 1,6 12,1 66,2 19,5 0,5  
SSV Rotation Berlin 3   24,8         0,2 9,8 65,2 24,8  
Tempelhofer SV Mariendorf   100,0               11,0 89,0
SV Empor Berlin 3   74,7           10,1 15,2 63,7 11,0