Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 04.03.2026 21:51, Unterfranken + Ingolstadt/Freising
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Landesliga Nord
Landesliga Süd
Reg-Liga Nord-West
Reg-Liga Nord-Ost
Reg-Liga Süd-West
Reg-Liga Süd-Ost
Unterfranken
Oberfranken
Mittelfranken
Oberpfalz
Schwaben
München
Oberbayern

Reg-Liga Nord-West (→ Übersicht):

Liga:Regionalliga Nord-West
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:Landesliga Nord
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu ~100,0 %
3 Absteiger zu 0,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Aschaffenburg 1   4,2 4,5 4,0 4,5 4,6 5,0 3,0 5,5 5,0 11 31,5
2. SK Bad Neustadt 1 3,8   4,5 3,9 4,5 4,0 3,0 3,0 4,5 5,5 9 29,0
3. SV Würzburg 1 3,5 3,5   5,0 4,0 4,5 5,5 4,5 3,0 5,2 8 29,5
4. PTSV SK Hof 1 4,0 4,1 3,0   4,0 5,5 4,7 4,0 4,0 5,0 8 29,5
5. SC Kitzingen 1 3,5 3,5 4,0 4,0   6,5 3,5 4,5 4,8 7,0 7 32,5
6. SV Neustadt b. Coburg 1 3,4 4,0 3,5 2,5 1,5   5,5 4,5 6,0 4,6 7 27,5
7. SK Mömbris 1 3,0 5,0 2,5 3,3 4,5 2,5   3,5 4,0 5,0 7 26,5
8. SC Höchstadt/Aisch 1 5,0 5,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,5   4,4 4,0 6 28,5
9. SC Bamberg 2 2,5 3,5 5,0 4,0 3,2 2,0 4,0 3,6   3,5 4 24,5
10. FC Marktleuthen 1 3,0 2,5 2,8 3,0 1,0 3,4 3,0 4,0 4,5   3 21,0

Reg-Liga Nord-West, TSV Rottendorf 1: