Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 19.03.2026 21:51, Saarland - Zugspitze (4)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Thüringenliga
Landesklasse West
Landesklasse Ost
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Landesklasse West (→ Übersicht):

Liga:Landesklasse
Staffel:Landesklasse West
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Thüringenliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,8 %
2 Absteiger zu 94,4 %
3 Absteiger zu 4,9 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Suhl   4,0 4,3 5,0 4,8 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 13 35,5
2. Erfurter SK 3 4,0   5,0 3,5 4,5 4,8 4,9 5,5 5,0 5,0 11 32,5
3. SV Ammern 3,7 3,0   4,4 3,5 5,0 4,5 6,0 5,5 6,0 10 33,5
4. SV Wartburgstadt Eisenach 3,0 4,5 3,6   3,5 4,5 5,5 4,5 4,6 6,5 10 32,0
5. SG Barchfeld/Breitungen 3,2 3,5 4,5 4,5   4,0 4,4 5,5 3,5 3,5 7 29,0
6. Randspringer Bad Salzungen 3,0 3,2 3,0 3,5 4,0   4,0 4,1 4,5 4,5 6 26,5
7. SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3,0 3,1 3,5 2,5 3,6 4,0   2,5 4,0 6,0 4 25,5
8. SC 1951 Nordhausen 2,5 2,5 2,0 3,5 2,5 3,9 5,5   5,5 4,5 4 24,0
9. Empor 2 3,0 3,0 2,5 3,4 4,5 3,5 4,0 2,5   4,6 3 23,0
10. TSG Ruhla 2,0 3,0 2,0 1,5 4,5 3,5 2,0 3,5 3,4   2 18,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SC Suhl 85,4   85,4 10,1 4,3 0,2            
Erfurter SK 3 11,8   11,8 66,1 18,9 3,1 0,1          
SV Ammern 2,4   2,4 14,3 46,3 35,5 1,5 0,0        
SV Wartburgstadt Eisenach 0,4   0,4 9,4 30,4 57,3 2,4 0,0        
SG Barchfeld/Breitungen   0,0     0,1 3,9 73,2 18,9 3,8 0,2 0,0  
Randspringer Bad Salzungen   1,9       0,0 16,1 48,5 22,4 11,2 1,8  
SC Rochade Steinbach-Hallenberg   39,4         2,6 4,8 22,9 32,1 36,5 1,1
SC 1951 Nordhausen   17,4         4,1 25,8 31,8 21,4 15,2 1,7
Empor 2   51,8         0,0 2,1 16,9 30,5 34,8 15,7
TSG Ruhla   93,6             2,3 4,5 11,8 81,5