Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 02.02.2026 21:50, Bezirk Hamm - Bezirk 7: Main/Taunus (8)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Sachsenliga
Landesklasse A
Landesklasse B
Chemnitz
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Landesklasse A (→ Übersicht):

Liga:Landesklasse
Staffel:Landesklasse A
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Sachsenliga
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 43,6 %
2 Absteiger zu 56,4 %
3 Absteiger zu 0,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV Dresden-Leuben 1   4,2 3,9 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,5 12 30,5
2. SF Bischofswerda 1 3,8   3,0 3,5 3,8 6,0 4,5 5,5 6,0 6,5 8 30,5
3. TSG Taucha 1 4,1 5,0   5,0 4,5 2,5 3,5 5,0 5,4 8,0 8 28,5
4. USG Chemnitz 2 3,0 4,5 3,0   2,0 3,3 4,5 3,0 5,0 6,0 8 25,0
5. SpV Ebersbach/SA 1 3,0 4,2 3,5 6,0   4,0 4,7 5,0 5,5 7,0 7 29,0
6. SV Grimma 1 3,5 2,0 5,5 4,7 4,0   5,0 4,7 5,0 6,0 7 26,0
7. SC Großröhrsdorf 1 2,5 3,5 4,5 3,5 3,3 3,0   5,0 5,0 5,4 6 23,5
8. SK Heidenau 1 3,0 2,5 3,0 5,0 3,0 3,3 3,0   4,0 5,1 3 20,5
9. SV G.-W. Niederwiesa 1 3,0 2,0 2,6 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0   4,8 1 17,5
10. FVS ASP Hoyerswerda 2 2,5 1,5 0,0 2,0 1,0 2,0 2,6 2,9 3,2   0 9,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SV Dresden-Leuben 1 84,9   84,9 10,1 3,5 1,2 0,3 0,0        
SF Bischofswerda 1 3,0   3,0 15,3 18,3 20,9 27,5 9,7 5,1 0,0    
TSG Taucha 1 11,2   11,2 37,7 25,4 15,9 7,3 2,1 0,4 0,0    
USG Chemnitz 2 0,1   0,1 0,9 2,2 4,6 9,8 35,8 44,9 1,7    
SpV Ebersbach/SA 1 0,5   0,5 21,4 22,9 22,1 21,5 7,6 3,6 0,3    
SV Grimma 1 0,2   0,2 14,2 25,8 31,0 19,5 6,8 2,4 0,1    
SC Großröhrsdorf 1       0,3 1,9 4,3 14,1 36,9 40,4 2,2 0,0  
SK Heidenau 1   2,7       0,0 0,0 1,0 3,2 89,1 6,4 0,2
SV G.-W. Niederwiesa 1   59,4             0,0 5,3 80,1 14,6
FVS ASP Hoyerswerda 2   94,3               1,3 13,5 85,2