Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 15.03.2026 21:47, 1. Frauenbundesliga - Stuttgart (30)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Landesliga Berlin
Stadtliga A
Stadtliga B
Stadtklasse 1.1
Stadtklasse 1.2
Stadtklasse 1.3
Stadtklasse 1.4
Stadtklasse 2.1
Stadtklasse 2.2
Stadtklasse 2.3
Stadtklasse 2.4
Stadtklasse 3.1
Stadtklasse 3.2
Stadtklasse 3.3
Stadtklasse 3.4
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Stadtklasse 1.2 (→ Übersicht):

Liga:Stadtklasse 1
Staffel:Stadtklasse 1.2
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Stadtliga
Abstiegsliga:Stadtklasse 2
Parametrisierung:Jan Zur
1 Aufsteiger zu 100,0 %
2 Absteiger zu 95,5 %
3 Absteiger zu 4,5 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. Queer-Springer Berlin I   4,9 5,4 2,5 7,0 7,0 6,5 6,5 4,5 5,0 12 39,0
2. BSC Rehberge I 3,1   4,0 4,4 1,0 5,0 6,0 8,0 5,0 6,5 11 35,5
3. SV Berolina II 2,6 4,0   4,5 4,0 4,2 5,0 4,0 5,5 4,5 11 31,5
4. SC CAISSA I 5,5 3,6 3,5   4,5 5,5 4,0 2,5 5,5 4,8 9 31,0
5. SV Koenigsjaeger II 1,0 7,0 4,0 3,5   4,6 5,0 5,8 5,0 5,5 9 31,0
6. SG Eintracht/Rochade I 1,0 3,0 3,8 2,5 3,4   4,5 6,0 6,0 4,5 8 27,5
7. SC Kreuzberg VI 1,5 2,0 3,0 4,0 3,0 3,5   4,8 4,1 6,0 3 23,0
8. SV Empor Berlin III 1,5 0,0 4,0 5,5 2,2 2,0 3,2   2,0 3,5 3 18,5
9. SV Motor Wildau I 3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 2,0 3,9 6,0   3,8 2 22,5
10. SC Zugzwang I 3,0 1,5 3,5 3,2 2,5 3,5 2,0 4,5 4,2   2 20,5

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Queer-Springer Berlin I 88,7   88,7 9,6 1,1 0,5 0,1          
BSC Rehberge I 8,3   8,3 48,2 18,2 14,7 10,6 0,0        
SV Berolina II 3,0   3,0 8,6 24,1 37,1 21,2 6,0        
SC CAISSA I 0,0   0,0 9,0 12,1 21,9 49,7 7,4        
SV Koenigsjaeger II       24,6 39,1 23,2 11,5 1,6        
SG Eintracht/Rochade I       0,2 5,4 2,6 6,9 84,9        
SC Kreuzberg VI   9,2             71,0 20,2 5,3 3,5
SV Empor Berlin III   82,8             4,4 13,2 42,1 40,3
SV Motor Wildau I   46,7             19,8 35,6 19,4 25,2
SC Zugzwang I   65,9             4,8 31,0 33,2 31,1