Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 07.12.2025 16:53, 1. Bundesliga - U16-Kreisliga (115)
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Bayern

Oberliga Württb. (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württb.
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:Oberliga BW
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 0,0 %
2 Absteiger zu 21,1 %
3 Absteiger zu 78,6 %
4 Absteiger zu 0,3 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SF HN-Biberach 1   3,2 4,0 3,5 3,5 4,5 4,5 3,8 2,8 8,0 7 24,5
2. SC Grunbach 1 4,8   4,0 4,5 4,3 4,6 4,3 4,5 3,6 8,0 7 21,0
3. SV Ebersbach 1 4,0 4,0   4,3 4,3 4,6 4,3 5,5 3,6 8,0 6 21,5
4. SK Sontheim/Brenz 1 4,5 3,5 3,7   4,0 4,3 4,0 4,3 4,5 8,0 5 20,0
5. SK Wernau 1 4,5 3,7 3,7 4,0   3,0 4,0 4,3 3,3 8,0 5 19,5
6. SG Schwäbisch Gmünd 1 3,5 3,4 3,4 3,7 5,0   1,5 4,0 3,0 8,0 4 18,0
7. Heilbronner SV 2 3,5 3,7 3,7 4,0 4,0 6,5   4,3 3,3 5,0 4 15,0
8. Stuttgarter SF 2 4,2 3,5 2,5 3,7 3,7 4,0 3,7   4,0 8,0 3 18,0
9. Stuttgarter SF 1 5,2 4,4 4,4 3,5 4,7 5,0 4,7 4,0   8,0 3 15,5
10. SV Jedesheim 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0   0 3,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SF HN-Biberach 1 0,9 18,0 0,9 2,6 5,7 11,9 16,5 21,4 19,9 15,4 5,7  
SC Grunbach 1 40,2 0,5 39,9 26,7 16,4 8,3 4,5 2,3 1,2 0,6 0,1  
SV Ebersbach 1 19,6 1,8 19,4 23,3 21,6 15,4 9,4 5,6 3,2 1,6 0,5  
SK Sontheim/Brenz 1 5,1 8,0 5,0 12,2 16,9 21,3 15,3 11,1 8,8 6,1 3,4  
SK Wernau 1 2,1 17,8 2,1 4,8 7,7 12,1 17,4 18,1 17,4 13,4 7,1  
SG Schwäbisch Gmünd 1 0,2 60,2 0,2 0,6 1,6 2,8 5,8 9,3 14,7 24,8 40,4  
Heilbronner SV 2 1,4 22,2 2,5 5,4 8,0 10,9 15,3 15,8 16,6 15,5 10,1  
Stuttgarter SF 2 0,1 49,5 0,1 0,7 2,3 5,6 8,7 12,6 16,0 21,7 32,4  
Stuttgarter SF 1 30,3 1,2 30,0 23,8 19,8 11,8 7,2 3,9 2,2 1,1 0,4  
SV Jedesheim 1   100,0                   100,0