Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 29.01.2026 21:11,
Staffeln (2025/26):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern
Landesliga Nord
Landesliga Süd
Reg-Liga Nord-West
Reg-Liga Nord-Ost
Reg-Liga Süd-West
Reg-Liga Süd-Ost
Unterfranken
Oberfranken
Mittelfranken
Oberpfalz
Schwaben
München
Oberbayern

Reg-Liga Nord-West (→ Übersicht):

Liga:Regionalliga Nord-West
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Aufstiegsliga:Landesliga Nord
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 1,9 %
2 Absteiger zu 93,1 %
3 Absteiger zu 5,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Bad Neustadt 1   3,0 3,9 4,2 4,5 4,0 4,5 5,2 5,0 4,5 7 20,5
2. SC Höchstadt/Aisch 1 5,0   4,0 5,0 3,5 4,5 3,6 4,9 4,0 4,3 6 21,5
3. PTSV SK Hof 1 4,1 4,0   4,3 4,0 5,5 4,0 5,3 5,0 4,7 6 18,5
4. SC Aschaffenburg 1 3,8 3,0 3,7   4,0 4,6 4,5 5,0 4,8 5,5 6 18,0
5. SC Kitzingen 1 3,5 4,5 4,0 4,0   4,7 3,8 3,5 7,0 4,5 5 22,5
6. SV Neustadt b. Coburg 1 4,0 3,5 2,5 3,4 3,3   3,5 5,5 4,2 6,0 5 21,5
7. SV Würzburg 1 3,5 4,4 4,0 3,5 4,2 4,5   5,5 5,1 3,0 4 20,0
8. SK Mömbris 1 2,8 3,1 2,7 3,0 4,5 2,5 2,5   5,0 3,4 4 17,5
9. FC Marktleuthen 1 3,0 4,0 3,0 3,2 1,0 3,8 2,9 3,0   4,5 3 15,5
10. SC Bamberg 2 3,5 3,7 3,3 2,5 3,5 2,0 5,0 4,6 3,5   2 16,5

Reg-Liga Nord-West, SC Kitzingen 1: