Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 03.09.2017 07:51, Frauen-Regionalliga + Bezirk 1: Nordhessen
Staffeln (2016/17):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord-West
Frauen-RL Nord-Ost
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Südwest
Frauen-RL Süd
Frauen-RL Süd-Ost
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

1. Bundesliga (→ Übersicht):

Liga:1. Bundesliga
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:1
Abstiegsliga:2. Bundesliga
Kommentar:Nur 3 Absteiger
1 Aufsteiger zu 100,0 %
3 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MP BP
1. OSG Baden Baden   5,0 6,5 6,0 5,0 7,5 5,0 6,0 5,0 6,0 6,5 7,0 6,0 7,0 7,5 6,5 30 92,5
2. SV Hockenheim 3,0   5,5 6,0 6,0 3,5 4,0 4,5 5,5 4,0 6,0 7,0 5,5 5,0 5,5 6,0 24 77,0
3. SG Solingen 1,5 2,5   3,5 5,0 4,5 6,0 5,0 5,5 5,5 3,0 6,5 6,0 7,0 8,0 6,0 22 75,5
4. SK Schwäbisch Hall 2,0 2,0 4,5   3,5 6,0 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 7,0 6,0 5,5 22 70,0
5. SV Werder Bremen 3,0 2,0 3,0 4,5   3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,0 6,5 6,5 5,0 6,5 5,0 21 69,0
6. SV Mülheim Nord 0,5 4,5 3,5 2,0 4,5   1,5 4,0 2,0 4,5 5,5 5,5 5,0 5,0 7,0 6,5 19 61,5
7. USV Dresden 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 6,5   4,0 7,0 4,0 4,5 7,0 5,5 3,0 4,0 6,5 17 68,5
8. SG Trier 2,0 3,5 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0   2,5 5,0 5,5 6,0 4,5 5,0 5,0 6,0 17 63,5
9. Hamburger SK 3,0 2,5 2,5 4,0 3,5 6,0 1,0 5,5   5,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,0 6,0 16 62,0
10. SF Berlin 2,0 4,0 2,5 3,0 2,5 3,5 4,0 3,0 3,0   3,5 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 12 58,0
11. DJK Aachen 1,5 2,0 5,0 3,0 3,0 2,5 3,5 2,5 4,5 4,5   3,0 3,0 4,0 5,5 5,0 11 52,5
12. MSA Zugzwang 1,0 1,0 1,5 2,5 1,5 2,5 1,0 2,0 4,0 2,0 5,0   5,0 3,5 5,0 4,0 8 41,5
13. FC Bayern München 2,0 2,5 2,0 2,5 1,5 3,0 2,5 3,5 3,0 2,0 5,0 3,0   5,0 4,5 4,0 7 46,0
14. Speyer-Schwegenheim 1,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 3,0 2,5 2,5 4,0 4,5 3,0   2,5 3,5 5 42,5
15. SV Griesheim 0,5 2,5 0,0 2,0 1,5 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 5,5   5,0 5 40,0
16. SK König Tegel 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 3,0   4 40,0

1. Bundesliga, SV Werder Bremen: