Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 12.11.2026 21:52, Mecklenburg-Vorpommern + Ruhrgebiet
Staffeln (2026/27):

Bundesebene
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Oberliga Württb.
Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd
Stuttgart
Landesliga
Bezirksliga St. 1
Bezirksliga St. 2
Kreisklasse West
Kreisklasse Mitte
Kreisklasse Ost
Ostalb
Bayern

Bezirksliga St. 2 (→ Kreuztabelle):

Liga:Bezirksliga
Staffel:Bezirksliga St. 2
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Aufstiegsliga:Landesliga Stuttgart
Parametrisierung:Moriesz
1 Aufsteiger zu 100,0 %
1 Absteiger zu 1,6 %
2 Absteiger zu 70,6 %
3 Absteiger zu 27,8 %
Platz Mannschaft Sp MP BP Abstiegsliga
1. SF Oeffingen 1 2 4 10,5 Kreisklasse Ost
2. SK Gerlingen 1 2 4 10,0 Kreisklasse Mitte
3. SSV Zuffenhausen 1 2 4 9,0 Kreisklasse Mitte
4. SC Sillenbuch 1 2 2 10,0 Kreisklasse Mitte
5. SV Nagold 1 2 2 8,5 Kreisklasse West
6. SV Stuttgart-Wolfbusch 2 2 2 8,0 Kreisklasse Mitte
7. Stuttgarter SF 4 2 2 7,0 Kreisklasse Mitte
8. TSV Heumaden 1 2 0 7,0 Kreisklasse Mitte
9. SC Botnang 2 2 0 6,5 Kreisklasse Mitte
10. SC Affalterbach 1 2 0 3,5 Kreisklasse Ost

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SF Oeffingen 1 46,1 0,1 46,1 23,5 13,9 8,2 4,7 2,4 0,9 0,2 0,0  
SK Gerlingen 1 15,0 0,7 15,0 19,5 19,3 16,5 13,2 9,2 5,3 1,7 0,3  
SSV Zuffenhausen 1 22,9 0,3 22,9 23,7 18,7 13,9 10,2 6,4 3,2 1,0 0,1  
SC Sillenbuch 1 5,1 4,2 5,1 9,9 13,5 15,8 16,5 16,0 13,2 7,2 2,8  
SV Nagold 1 0,1 54,9 0,1 0,3 0,8 1,7 3,2 6,4 13,0 28,4 46,2 0,0
SV Stuttgart-Wolfbusch 2 8,1 1,6 8,1 13,7 16,5 17,7 16,4 13,6 9,3 3,7 0,9  
Stuttgarter SF 4 2,0 6,9 2,0 6,0 9,5 13,4 16,7 19,2 18,2 10,7 4,3  
TSV Heumaden 1 0,0 47,6 0,0 0,2 0,7 1,7 3,9 7,5 14,9 32,7 38,0 0,2
SC Botnang 2 0,8 9,9 0,8 3,3 7,2 11,1 15,1 19,1 22,0 14,5 7,0 0,0
SC Affalterbach 1   ~100,0                 0,2 99,8