| Liga: | 1. Bundesliga |
| Webseite: | Link |
| Turnierordnung: | Link |
|
| 1 Aufsteiger zu | 100,000% |
|
| 4 Absteiger zu | 100,000% |
|
| Platz | Mannschaft | Sp | MP | BP | Abstiegsliga | Bemerkung |
| 1. | OSG Baden Baden | 15 | 27 | 80,5 | 2. Bundesliga |
|
| 2. | Werder Bremen | 15 | 25 | 77,0 | 2. Bundesliga |
|
| 3. | SG Solingen | 15 | 23 | 71,0 | 2. Bundesliga |
|
| 4. | SC Eppingen | 15 | 21 | 67,5 | 2. Bundesliga |
|
| 5. | SV Wattenscheid | 15 | 18 | 64,0 | 2. Bundesliga |
|
| 6. | SG Trier | 15 | 17 | 67,0 | 2. Bundesliga |
|
| 7. | SF Katernberg | 15 | 15 | 56,0 | 2. Bundesliga |
|
| 8. | SV Hockenheim | 15 | 14 | 56,5 | 2. Bundesliga |
|
| 9. | SV Mülheim Nord | 15 | 13 | 60,5 | 2. Bundesliga |
|
| 10. | Schachfreunde Berlin | 15 | 13 | 56,5 | 2. Bundesliga |
|
| 11. | SK Turm Emsdetten | 15 | 12 | 54,5 | 2. Bundesliga |
|
| 12. | Hamburger SK | 15 | 10 | 52,5 | 2. Bundesliga |
|
| 13. | SC Hansa Dortmund | 15 | 10 | 48,0 | 2. Bundesliga |
Evtl. Klassenerhalt (vgl. 2. BL Nord) |
| 14. | USV Dresden | 15 | 8 | 52,0 | 2. Bundesliga |
|
| 15. | SC Remagen | 15 | 7 | 53,0 | 2. Bundesliga |
|
| 16. | SK König Tegel | 15 | 7 | 43,5 | 2. Bundesliga |
|
|