Über das LigaOrakel
Fehler gefunden? Bitte melden!
Letztes Update: 18.03.2024 21:52, Ruhrgebiet - Bezirk 5: Frankfurt (7)
Staffeln (2023/24):

Bundesebene
1. Bundesliga
2. Bundesliga Nord
2. Bundesliga West
2. Bundesliga Ost
2. Bundesliga Süd
Oberliga Nord-Nord
Oberliga Nord-West
Oberliga Nord-Ost
Oberliga NRW
Oberliga Ost A
Oberliga Ost B
Oberliga Süd-West
Oberliga Baden
Oberliga Württemberg
Oberliga Bayern
1. Frauenbundesliga
2. Frauen-BL Ost
2. Frauen-BL Süd
2. Frauen-BL West
Frauen-RL Nord
Frauen-RL West
Frauen-RL Ost
Frauen-RL Süd-West
Frauen-RL Süd-Ost
Frauen-RL Süd
Schleswig-Holstein
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Thüringen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden
Württemberg
Bayern

Oberliga Württemberg (→ Übersicht):

Liga:Oberliga Württemberg
Webseite:Link
Turnierordnung:Link
Max Teams / Verein:2
Aufstiegsliga:2. Bundesliga
Kommentar:Klassenerhalt: Neue Oberliga Baden-Württb. od. Württemberg-Liga (4. Ebene)
0 Aufsteiger zu 94,2 %
1 Aufsteiger zu 5,8 %
1 Absteiger zu 100,0 %
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SK Schwäbisch Hall   4,5 4,5 4,3 4,1 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13 33,0
2. SV Jedesheim 3,5   3,5 5,0 4,3 4,5 5,5 5,0 6,0 6,3 10 33,0
3. SC Böblingen 3,5 4,5   4,0 2,0 5,5 4,5 5,5 5,3 7,0 9 32,0
4. SK Bebenhausen 3,7 3,0 4,0   4,5 4,0 3,5 4,6 7,0 6,0 8 32,0
5. Schachfreunde Deizisau II 3,9 3,7 6,0 3,5   4,0 2,5 4,5 3,5 7,5 7 31,5
6. Heilbronner SV II 4,0 3,5 2,5 4,0 4,0   3,9 4,2 5,0 6,0 7 29,0
7. Stuttgarter SF 3,0 2,5 3,5 4,5 5,5 4,1   3,0 4,0 5,0 7 27,5
8. TG Biberach 3,0 3,0 2,5 3,4 3,5 3,8 5,0   5,0 4,5 6 26,5
9. SG Schwäbisch Gmünd 3,0 2,0 2,7 1,0 4,5 3,0 4,0 3,0   4,9 3 20,5
10. SF Pfullingen 3,0 1,7 1,0 2,0 0,5 2,0 3,0 3,5 3,1   0 15,0

Simulations-Ergebnis (→ Saisonverlauf):

Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%)
Mannschaft Aufstieg Abstieg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SK Schwäbisch Hall 4,7   84,8 11,4 3,8              
SV Jedesheim 1,0   13,3 65,8 19,5 1,2 0,1 0,0        
SC Böblingen 0,1   1,9 22,1 62,7 10,5 2,1 0,7 0,1      
SK Bebenhausen       0,6 10,9 52,8 21,2 8,8 5,3 0,4    
Schachfreunde Deizisau II       0,0 1,7 11,6 25,8 30,4 24,6 5,9    
Heilbronner SV II       0,0 0,6 13,8 28,8 25,9 14,9 16,0    
Stuttgarter SF       0,0 0,8 7,0 17,7 24,7 32,2 17,6 0,0  
TG Biberach         0,0 3,1 4,2 9,5 23,0 58,7 1,4  
SG Schwäbisch Gmünd   0,1             0,0 1,5 98,5 0,1
SF Pfullingen   99,9                 0,1 99,9