Springe zum Inhalt

Wolfgang Hettler wird mit Stat. Landesamt Vizemeister

Wie im Vorjahr spielte Wolfgang Hettler auch heuer bei den Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften im Betriebsschach mit.

Er holte am Spitzenbrett für das Statistische Landesamt Hessen 2½ Punkt, darunter ein Remis gegen Jens Gottschalk. Auch weitere, aus den Vereinen bekannte Schachspieler, nahmen an diesem Turnier teil (siehe Tabelle).

Die Gesamtergebnisse:

BSV Wiesbaden - Sparkassenversicherung

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Sparkassen-Vers.     4 0 1 8-2 13.5 29.0
1.   Marten, Gero     2 0 3 2.0-3.0 14.5 4.00
2.   Bischoff, Ulrich     5 0 0 5.0-0.0 9.5 9.50
3.   Pachl, Manfred     3 0 2 3.0-2.0 11.5 4.50
4.   Wirth, Volker     3 1 1 3.5-1.5 11.5 6.75
 
2. 5. Hess. Stat. Lande     4 0 1 8-2 11.5 21.0
1.   Hettler, Wolfgang     2 1 1 2.5-1.5 10.5 6.25
2.   Hein, Bernd     1 1 2 1.5-2.5 9.0 0.50
3.   Kammerer, Peter     1 1 2 1.5-2.5 8.5 0.75
4.   Böttger, Konrad     2 0 2 2.0-2.0 11.5 6.50
 
3. 2. Sparkassen-Vers.     2 2 1 6-4 12.0 17.0
1.   Harz, Albert     0 0 4 0.0-4.0 9.5 0.00
2.   Dreisbach, Kai     2 1 1 2.5-1.5 9.0 3.50
3.   Bonowski, Ralf     3 1 0 3.5-0.5 6.0 4.50
4.   Fenn-Ries, Rüdige     1 2 1 2.0-2.0 8.0 3.25
 
4. 7. R+V Versicherung     2 2 1 6-4 11.5 31.0
1.   Gottschalk, Jens     4 1 0 4.5-0.5 12.0 10.75
2.   Leidorf, Sebastia     0 0 5 0.0-5.0 15.5 0.00
3.   Steinhorst, Rüdig     4 0 1 4.0-1.0 9.5 7.50
4.   Dr. Kaiser, Jonas     3 0 2 3.0-2.0 12.5 7.00
 
5. 3. DESTATIS     2 1 2 5-5 11.5 30.0
1.   Kuhn, Andreas     4 0 1 4.0-1.0 9.5 5.00
2.   Komenda, Edwin     4 0 1 4.0-1.0 10.5 5.50
3.   Karbach, Klaus-We     1 1 3 1.5-3.5 15.5 3.50
4.   Fischer, Gerhard     2 0 3 2.0-3.0 11.0 2.50
 
6. 4. Towers Watson     2 1 2 5-5 11.0 18.0
1.   Schubert, Martin     1 1 2 1.5-2.5 12.0 2.75
2.   Penka, Christian     2 0 2 2.0-2.0 6.0 1.00
3.   Weber, Thomas     2 0 2 2.0-2.0 8.5 4.00
4.   Rackwitz, Karl     1 1 2 1.5-2.5 7.5 2.00
 
7. 8. BKA     2 1 2 5-5 10.5 24.0
1.   Tepe, Josef     1 1 2 1.5-2.5 7.5 0.75
2.   Haß, Manfred     1 0 3 1.0-3.0 13.5 2.00
3.   Hankmann, Hans     2 2 0 3.0-1.0 10.0 7.50
4.   Ziegler, Jörg     0 2 2 1.0-3.0 9.0 1.75
 
8. 6. Wiesbadener VB     2 1 2 5-5 10.0 30.0
1.   Hildebrandt, Klau     2 0 3 2.0-3.0 11.0 2.00
2.   Jakupovic, Sadir     2 2 1 3.0-2.0 10.0 3.25
3.   Künstler, Ulrich     1 1 3 1.5-3.5 12.0 0.75
4.   Jantz, Jürgen     3 1 1 3.5-1.5 12.0 8.25
 
9. 9. R+V Versicherung     1 0 4 2-8 8.5 24.0
1.   Launert, Martin     2 0 2 2.0-2.0 6.0 2.00
2.   Dillig, Lothar     0 2 2 1.0-3.0 9.0 2.25
3.   Hoffmann, Jan     0 0 4 0.0-4.0 8.5 0.00
4.   Lieschied, Edgar     1 1 2 1.5-2.5 9.0 3.00